Aktuelnosti

Jabuka, Kruška, Breskva

24.04.2024
Proteklih dana u celom regionu je pala kiše, od petka će se temperatura stabilizovati i konačno će biti stvoreni uslovi za normalno funkcionisanje metabolizma biljaka. U cilju daljeg poboljšanja rada metabolizma kod jabuke, breskve, kruške, nektarine i kajsije naša preporuka je da se uradi folijarni tretman nekim od navedenih sredstava...
Poznato je da je dunja voćna vrsta koja je izrazito osetljiva na bakterioznu plamenjaču (Erwinia amylovora).  U voćnjacima dunje, kao i u zasadima kruške preporučljivo je da se uradi preventivno 2 vezana  tretmana u razmaku od 7 dana sa  :  Trafos K 4 l/ha ili Fosfivel Cu 2,5 l/ha ili Erwix 3 L/ha ili Bacillomix original 3 l/ha.

Vinova loza

24.04.2024
Nestabilno i kišovito vreme stvara povoljne uslove za infekcije od prouzrokovača crne pegavosti (Phomopsis viticola), crne truleži (Guignardia bidwellii) i pepelnice (Uncinula necator) vinove loze. Preporuka je da se u naredna dva dana odradi tretman sa...

Jabuka

23.04.2024
Nestabilno vreme sa padavinama može stvoriti povoljne uslove za primarne infekcije gljive prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti ploda (Venturia inaequalis). Preporuka je da se odmah nakon padavina uradi tretman sa...Usled visokih temperatura koje smo imali tokom Aprila počeo je i let jabukinog smotavca (Cydia pomonella) a samim tim i početak polaganja jaja prve generacije. Preporuka je da se uradi tretman sa...

Šljiva, Breskva, Višnja, Ostale biljne vrste

20.04.2024
   Nestabilno vreme pogoduje pojavi bolesti u šljivi, breskvi i kajsijama.    Preprouka je da se tokom narednih dana uradi zaštita preparatom ...u kombinaciji sa: ...    Pošto se noćne temperature kreću oko nula stepeni, preporuka je da se dodaju i: Bioplex 0,75 L/ha ili Vellamin 2 L/ha ili Delfam plus 2 L/ha ili Germi max 1 L/ha.

Meteorološke stanice (izvor RHMZ)

Stanica F Sombor
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-04-26 09:00:00 14.7 65
2024-04-26 08:00:00 13.6 78
2024-04-26 07:00:00 10.3 100
2024-04-26 06:00:00 7.7 100
2024-04-26 05:00:00 5.2 100
2024-04-26 04:00:00 4.5 100
2024-04-26 03:00:00 5 100
2024-04-26 02:00:00 3.6 100
2024-04-26 00:00:00 3.6 100
2024-04-25 22:00:00 5.2 100
2024-04-25 21:00:00 5.8 100
2024-04-25 20:00:00 6.5 100
2024-04-25 19:00:00 8.4 91
2024-04-25 18:00:00 11.5 65
2024-04-25 17:00:00 13.4 54
2024-04-25 16:00:00 14.1 52
2024-04-25 15:00:00 13.8 54
2024-04-25 14:00:00 13.8 53
2024-04-25 13:00:00 13.7 55
2024-04-25 12:00:00 12.7 56
2024-04-25 11:00:00 12.7 59
2024-04-25 10:00:00 12.3 63
2024-04-25 09:00:00 11.4 73
2024-04-25 08:00:00 10.5 96
2024-04-25 07:00:00 8.8 100
2024-04-25 06:00:00 5.4 100
2024-04-25 05:00:00 1.8 100
2024-04-25 04:00:00 2.4 100
2024-04-25 03:00:00 3 100
2024-04-25 02:00:00 2.9 100
2024-04-25 01:00:00 2.8 100
Stanica F Beograd aerodrom Surčin
Stanica F Ćuprija
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-04-26 10:00:00 16.5 58
2024-04-26 09:00:00 15.3 68
2024-04-26 08:00:00 12.9 98
2024-04-26 07:00:00 9.9 100
2024-04-26 06:00:00 7.5 100
2024-04-26 05:00:00 3.8 100
2024-04-26 04:00:00 2.2 100
2024-04-26 03:00:00 2.4 100
2024-04-26 02:00:00 2.8 100
2024-04-26 00:00:00 4.7 100
2024-04-25 22:00:00 5.9 100
2024-04-25 21:00:00 5.9 100
2024-04-25 20:00:00 6.2 100
2024-04-25 19:00:00 7.3 100
2024-04-25 18:00:00 10.3 89
2024-04-25 17:00:00 13.1 60
2024-04-25 16:00:00 14.2 57
2024-04-25 15:00:00 14.6 58
2024-04-25 14:00:00 14.1 62
2024-04-25 13:00:00 13.8 65
2024-04-25 12:00:00 13.7 70
2024-04-25 11:00:00 13 84
2024-04-25 10:00:00 11.5 100
2024-04-25 09:00:00 11.4 100
2024-04-25 08:00:00 11.1 100
2024-04-25 07:00:00 10.6 100
2024-04-25 06:00:00 9.5 100
2024-04-25 05:00:00 8.7 100
2024-04-25 04:00:00 8.7 100
2024-04-25 03:00:00 8.9 100
2024-04-25 02:00:00 9.4 100
2024-04-25 01:00:00 9.8 100
Stanica F Dimitrovgrad
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-04-26 10:00:00 14.3 62
2024-04-26 09:00:00 12.3 72
2024-04-26 08:00:00 10.5 82
2024-04-26 07:00:00 7 99
2024-04-26 06:00:00 5.5 100
2024-04-26 05:00:00 4.6 100
2024-04-26 04:00:00 4.4 100
2024-04-26 03:00:00 4.5 100
2024-04-26 02:00:00 4.4 100
2024-04-26 00:00:00 3.4 100
2024-04-25 22:00:00 3.8 100
2024-04-25 21:00:00 4.7 100
2024-04-25 20:00:00 5.3 100
2024-04-25 19:00:00 6.3 100
2024-04-25 18:00:00 8.5 96
2024-04-25 17:00:00 9.6 94
2024-04-25 16:00:00 10.2 90
2024-04-25 15:00:00 10.4 90
2024-04-25 14:00:00 10.3 90
2024-04-25 13:00:00 10.6 90
2024-04-25 12:00:00 10.1 98
2024-04-25 11:00:00 9.7 100
2024-04-25 10:00:00 9.4 100
2024-04-25 09:00:00 8.9 100
2024-04-25 08:00:00 8.6 100
2024-04-25 07:00:00 8.4 100
2024-04-25 06:00:00 8.1 100
2024-04-25 05:00:00 7.8 100
2024-04-25 04:00:00 7.8 100
2024-04-25 03:00:00 8.1 97
2024-04-25 02:00:00 7.7 98
2024-04-25 01:00:00 7.9 95
Stanica F Kikinda
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-04-26 10:00:00 16 40
2024-04-26 09:00:00 15.3 44
2024-04-26 08:00:00 14.1 52
2024-04-26 07:00:00 11.9 71
2024-04-26 06:00:00 9.1 89
2024-04-26 05:00:00 2.9 100
2024-04-26 04:00:00 0 100
2024-04-26 03:00:00 0 100
2024-04-26 02:00:00 0 100
2024-04-26 00:00:00 0 100
2024-04-25 22:00:00 4.9 100
2024-04-25 21:00:00 5.9 100
2024-04-25 20:00:00 6.1 100
2024-04-25 19:00:00 8.2 99
2024-04-25 18:00:00 11.5 66
2024-04-25 17:00:00 13.5 49
2024-04-25 16:00:00 14.3 45
2024-04-25 15:00:00 14.3 46
2024-04-25 14:00:00 13.8 47
2024-04-25 13:00:00 13.8 48
2024-04-25 12:00:00 13.7 49
2024-04-25 11:00:00 12.9 53
2024-04-25 10:00:00 12.1 57
2024-04-25 09:00:00 10.6 82
2024-04-25 08:00:00 9.4 90
2024-04-25 07:00:00 8 99
2024-04-25 06:00:00 5.2 100
2024-04-25 05:00:00 4.2 100
2024-04-25 04:00:00 4 100
2024-04-25 03:00:00 3.9 100
2024-04-25 02:00:00 4.3 100
2024-04-25 01:00:00 4.2 100
Stanica F Kragujevac
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-04-26 10:00:00 16.1 41
2024-04-26 09:00:00 15 50
2024-04-26 08:00:00 13.5 59
2024-04-26 07:00:00 11.6 83
2024-04-26 06:00:00 8.7 100
2024-04-26 05:00:00 6.3 100
2024-04-26 04:00:00 4.2 100
2024-04-26 03:00:00 3.6 100
2024-04-26 02:00:00 4 100
2024-04-26 00:00:00 5.7 100
2024-04-25 22:00:00 7 100
2024-04-25 21:00:00 7.5 100
2024-04-25 20:00:00 7.6 100
2024-04-25 19:00:00 8.1 100
2024-04-25 18:00:00 10.2 76
2024-04-25 17:00:00 12.2 61
2024-04-25 16:00:00 12.7 58
2024-04-25 15:00:00 12.7 60
2024-04-25 14:00:00 12.6 62
2024-04-25 13:00:00 11.9 65
2024-04-25 12:00:00 11.7 71
2024-04-25 11:00:00 10.9 82
2024-04-25 10:00:00 9.7 95
2024-04-25 09:00:00 9 100
2024-04-25 08:00:00 8.6 100
2024-04-25 07:00:00 8.4 100
2024-04-25 06:00:00 8.2 100
2024-04-25 05:00:00 7.9 100
2024-04-25 04:00:00 7.8 100
2024-04-25 03:00:00 7.9 100
2024-04-25 02:00:00 8.1 100
2024-04-25 01:00:00 8.6 100
Stanica F Kraljevo
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-04-26 10:00:00 15.7 49
2024-04-26 09:00:00 14 65
2024-04-26 08:00:00 11.9 83
2024-04-26 07:00:00 9.5 100
2024-04-26 06:00:00 6.9 100
2024-04-26 05:00:00 4.8 100
2024-04-26 04:00:00 4.8 100
2024-04-26 03:00:00 5.5 100
2024-04-26 02:00:00 6.7 100
2024-04-26 00:00:00 8.1 100
2024-04-25 22:00:00 8.4 100
2024-04-25 21:00:00 8.6 100
2024-04-25 20:00:00 9.2 96
2024-04-25 19:00:00 9.6 95
2024-04-25 18:00:00 11.1 73
2024-04-25 17:00:00 12.4 68
2024-04-25 16:00:00 12.9 64
2024-04-25 15:00:00 11.9 73
2024-04-25 14:00:00 11.8 76
2024-04-25 13:00:00 12 78
2024-04-25 12:00:00 10.6 86
2024-04-25 11:00:00 9.4 95
2024-04-25 10:00:00 9.5 93
2024-04-25 09:00:00 10.2 87
2024-04-25 08:00:00 9.2 96
2024-04-25 07:00:00 8.1 100
2024-04-25 06:00:00 8.1 100
2024-04-25 05:00:00 7.8 100
2024-04-25 04:00:00 7.8 100
2024-04-25 03:00:00 8 100
2024-04-25 02:00:00 8.4 100
2024-04-25 01:00:00 8.9 100
Stanica F Kruševac
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-04-26 10:00:00 16.2 50
2024-04-26 09:00:00 14.9 59
2024-04-26 08:00:00 13.1 80
2024-04-26 07:00:00 10.3 98
2024-04-26 06:00:00 7.6 100
2024-04-26 05:00:00 4.4 100
2024-04-26 04:00:00 4.1 100
2024-04-26 03:00:00 4.7 100
2024-04-26 02:00:00 5.3 100
2024-04-26 00:00:00 5.7 100
2024-04-25 22:00:00 6.5 100
2024-04-25 21:00:00 6.5 100
2024-04-25 20:00:00 7.3 100
2024-04-25 19:00:00 8.3 100
2024-04-25 18:00:00 9.4 100
2024-04-25 17:00:00 12 85
2024-04-25 16:00:00 12.8 78
2024-04-25 15:00:00 12.2 83
2024-04-25 14:00:00 12 86
2024-04-25 13:00:00 11.8 85
2024-04-25 12:00:00 10.9 86
2024-04-25 11:00:00 11.3 85
2024-04-25 10:00:00 11.6 86
2024-04-25 09:00:00 10.7 93
2024-04-25 08:00:00 9.7 99
2024-04-25 07:00:00 9.1 100
2024-04-25 06:00:00 9.2 100
2024-04-25 05:00:00 9 100
2024-04-25 04:00:00 9 100
2024-04-25 03:00:00 9.6 100
2024-04-25 02:00:00 10 98
2024-04-25 01:00:00 10.4 95
Stanica F Loznica
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-04-26 10:00:00 16.2 43
2024-04-26 09:00:00 14.7 56
2024-04-26 08:00:00 12.4 84
2024-04-26 07:00:00 9.9 100
2024-04-26 06:00:00 7.9 100
2024-04-26 05:00:00 5.5 100
2024-04-26 04:00:00 4.5 100
2024-04-26 03:00:00 4.9 100
2024-04-26 02:00:00 5.8 100
2024-04-26 00:00:00 7.9 100
2024-04-25 22:00:00 9.3 100
2024-04-25 21:00:00 9.8 96
2024-04-25 20:00:00 9.3 100
2024-04-25 19:00:00 9.8 88
2024-04-25 18:00:00 12.2 59
2024-04-25 17:00:00 13.2 52
2024-04-25 16:00:00 13.7 51
2024-04-25 15:00:00 14.1 47
2024-04-25 14:00:00 13.6 53
2024-04-25 13:00:00 13 58
2024-04-25 12:00:00 12.5 60
2024-04-25 11:00:00 11.2 68
2024-04-25 10:00:00 10.5 84
2024-04-25 09:00:00 9.4 95
2024-04-25 08:00:00 9.1 99
2024-04-25 07:00:00 8.2 100
2024-04-25 06:00:00 6.9 100
2024-04-25 05:00:00 6.6 100
2024-04-25 04:00:00 6.6 100
2024-04-25 03:00:00 7 100
2024-04-25 02:00:00 6.9 100
2024-04-25 01:00:00 7.4 100
Stanica F Negotin
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-04-26 10:00:00 18.5 28
2024-04-26 09:00:00 17.3 30
2024-04-26 08:00:00 16.1 38
2024-04-26 07:00:00 14.7 44
2024-04-26 06:00:00 13 50
2024-04-26 05:00:00 10 62
2024-04-26 04:00:00 8.5 67
2024-04-26 03:00:00 9.2 64
2024-04-26 02:00:00 8.2 70
2024-04-26 00:00:00 10.1 63
2024-04-25 22:00:00 9.9 65
2024-04-25 21:00:00 10.4 63
2024-04-25 20:00:00 10.9 61
2024-04-25 19:00:00 11.6 58
2024-04-25 18:00:00 12.8 54
2024-04-25 17:00:00 14.9 48
2024-04-25 16:00:00 16.1 46
2024-04-25 15:00:00 16.6 45
2024-04-25 14:00:00 16.4 46
2024-04-25 13:00:00 16.1 47
2024-04-25 12:00:00 15.6 49
2024-04-25 11:00:00 14.5 54
2024-04-25 10:00:00 13.6 59
2024-04-25 09:00:00 12.8 61
2024-04-25 08:00:00 12.4 64
2024-04-25 07:00:00 11.5 67
2024-04-25 06:00:00 11 70
2024-04-25 05:00:00 10.6 70
2024-04-25 04:00:00 10.6 71
2024-04-25 03:00:00 10.7 71
2024-04-25 02:00:00 11 69
2024-04-25 01:00:00 11.2 68
Stanica F Niš
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-04-26 10:00:00 15.5 52
2024-04-26 09:00:00 14.2 62
2024-04-26 08:00:00 11.9 74
2024-04-26 07:00:00 9.5 95
2024-04-26 06:00:00 6.4 100
2024-04-26 05:00:00 4.5 100
2024-04-26 04:00:00 4 100
2024-04-26 03:00:00 4.4 100
2024-04-26 02:00:00 4.2 100
2024-04-26 00:00:00 5.8 100
2024-04-25 22:00:00 6.8 100
2024-04-25 21:00:00 7.3 100
2024-04-25 20:00:00 7.6 100
2024-04-25 19:00:00 8.2 100
2024-04-25 18:00:00 10.3 87
2024-04-25 17:00:00 12.3 67
2024-04-25 16:00:00 13.6 61
2024-04-25 15:00:00 12.8 63
2024-04-25 14:00:00 13.1 63
2024-04-25 13:00:00 12.8 72
2024-04-25 12:00:00 12.2 80
2024-04-25 11:00:00 12.1 88
2024-04-25 10:00:00 10.9 100
2024-04-25 09:00:00 9.7 100
2024-04-25 08:00:00 8.8 100
2024-04-25 07:00:00 8.9 100
2024-04-25 06:00:00 9.1 100
2024-04-25 05:00:00 9.2 100
2024-04-25 04:00:00 9.3 100
2024-04-25 03:00:00 9.4 100
2024-04-25 02:00:00 9.6 100
2024-04-25 01:00:00 9.6 100
Stanica F Novi Sad
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-04-26 10:00:00 16 45
2024-04-26 09:00:00 15.3 46
2024-04-26 08:00:00 14.3 53
2024-04-26 07:00:00 12.1 76
2024-04-26 06:00:00 8.6 99
2024-04-26 05:00:00 5.5 100
2024-04-26 04:00:00 4.7 100
2024-04-26 03:00:00 4.2 100
2024-04-26 02:00:00 4.1 100
2024-04-26 00:00:00 5.3 100
2024-04-25 22:00:00 6.6 95
2024-04-25 21:00:00 8.4 72
2024-04-25 20:00:00 9 65
2024-04-25 19:00:00 10.2 60
2024-04-25 18:00:00 11.9 53
2024-04-25 17:00:00 13.4 46
2024-04-25 16:00:00 14.4 41
2024-04-25 15:00:00 14 42
2024-04-25 14:00:00 13.8 43
2024-04-25 13:00:00 14.5 41
2024-04-25 12:00:00 13 46
2024-04-25 11:00:00 12.5 48
2024-04-25 10:00:00 11.8 54
2024-04-25 09:00:00 11.7 58
2024-04-25 08:00:00 10.6 75
2024-04-25 07:00:00 8.5 97
2024-04-25 06:00:00 6.3 100
2024-04-25 05:00:00 4.4 100
2024-04-25 04:00:00 3.9 100
2024-04-25 03:00:00 3.7 100
2024-04-25 02:00:00 4 100
2024-04-25 01:00:00 4 100
Stanica F Smederevska Palanka
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-04-26 10:00:00 16 46
2024-04-26 09:00:00 14.8 50
2024-04-26 08:00:00 13.1 69
2024-04-26 07:00:00 9.8 91
2024-04-26 06:00:00 5.1 2
2024-04-26 05:00:00 1.2 2
2024-04-26 04:00:00 0.7 2
2024-04-26 03:00:00 2 2
2024-04-26 02:00:00 2.2 2
2024-04-26 00:00:00 3.9 2
2024-04-25 22:00:00 5.5 2
2024-04-25 21:00:00 5.8 7
2024-04-25 20:00:00 6.5 98
2024-04-25 19:00:00 8 95
2024-04-25 18:00:00 10.8 67
2024-04-25 17:00:00 12.5 53
2024-04-25 16:00:00 12.7 53
2024-04-25 15:00:00 13.8 53
2024-04-25 14:00:00 13.9 52
2024-04-25 13:00:00 13.1 57
2024-04-25 12:00:00 12.2 61
2024-04-25 11:00:00 11.6 64
2024-04-25 10:00:00 10.9 67
2024-04-25 09:00:00 10.4 72
2024-04-25 08:00:00 9.4 80
2024-04-25 07:00:00 8.7 91
2024-04-25 06:00:00 7.9 100
2024-04-25 05:00:00 7.6 94
2024-04-25 04:00:00 7.7 76
2024-04-25 03:00:00 7.8 9
2024-04-25 02:00:00 7.7 39
2024-04-25 01:00:00 7.8 98
Stanica F Sremska Mitrovica
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-04-26 10:00:00 15.8 45
2024-04-26 09:00:00 14.6 53
2024-04-26 08:00:00 13 63
2024-04-26 07:00:00 10.9 89
2024-04-26 06:00:00 8.4 98
2024-04-26 05:00:00 6 100
2024-04-26 04:00:00 5.8 100
2024-04-26 03:00:00 6 100
2024-04-26 02:00:00 5.3 100
2024-04-26 00:00:00 5.1 100
2024-04-25 22:00:00 6.2 90
2024-04-25 21:00:00 7 80
2024-04-25 20:00:00 8.3 70
2024-04-25 19:00:00 10.9 56
2024-04-25 18:00:00 12.3 48
2024-04-25 17:00:00 13.8 41
2024-04-25 16:00:00 14.1 41
2024-04-25 15:00:00 14.7 40
2024-04-25 14:00:00 14.2 41
2024-04-25 13:00:00 13.2 46
2024-04-25 12:00:00 12.4 49
2024-04-25 11:00:00 12.3 53
2024-04-25 10:00:00 11.3 57
2024-04-25 09:00:00 10.2 64
2024-04-25 08:00:00 9.8 82
2024-04-25 07:00:00 8.5 100
2024-04-25 06:00:00 6 100
2024-04-25 05:00:00 3.9 100
2024-04-25 04:00:00 3.6 100
2024-04-25 03:00:00 3.7 100
2024-04-25 02:00:00 3.4 100
2024-04-25 01:00:00 3.7 100
Stanica F Subotica Palić
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-04-26 10:00:00 15.2 53
2024-04-26 09:00:00 14.6 59
2024-04-26 08:00:00 13.4 73
2024-04-26 07:00:00 11.3 96
2024-04-26 06:00:00 7.8 100
2024-04-26 05:00:00 3.3 100
2024-04-26 04:00:00 1.4 100
2024-04-26 03:00:00 1.7 100
2024-04-26 02:00:00 2.2 100
2024-04-26 00:00:00 3.4 100
2024-04-25 22:00:00 4.3 100
2024-04-25 21:00:00 5.3 100
2024-04-25 20:00:00 6.6 100
2024-04-25 19:00:00 8.6 100
2024-04-25 18:00:00 11.3 68
2024-04-25 17:00:00 13.4 47
2024-04-25 16:00:00 13.6 47
2024-04-25 15:00:00 13.8 48
2024-04-25 14:00:00 13.5 49
2024-04-25 13:00:00 13.5 52
2024-04-25 12:00:00 13.2 52
2024-04-25 11:00:00 13.5 53
2024-04-25 10:00:00 12.3 61
2024-04-25 09:00:00 11.6 71
2024-04-25 08:00:00 10.1 95
2024-04-25 07:00:00 8.1 100
2024-04-25 06:00:00 4.6 100
2024-04-25 05:00:00 3.3 100
2024-04-25 04:00:00 2.9 100
2024-04-25 03:00:00 3.5 100
2024-04-25 02:00:00 3.5 100
2024-04-25 01:00:00 4.2 100
Stanica F Valjevo
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-04-26 10:00:00 15.7 42
2024-04-26 09:00:00 14.8 50
2024-04-26 08:00:00 12.8 59
2024-04-26 07:00:00 10.6 68
2024-04-26 06:00:00 7.6 81
2024-04-26 05:00:00 4.8 94
2024-04-26 04:00:00 3.9 96
2024-04-26 03:00:00 4.3 96
2024-04-26 02:00:00 5.3 94
2024-04-26 00:00:00 6.8 92
2024-04-25 22:00:00 7.8 83
2024-04-25 21:00:00 7.6 84
2024-04-25 20:00:00 7.7 86
2024-04-25 19:00:00 8.7 82
2024-04-25 18:00:00 11 68
2024-04-25 17:00:00 12.3 59
2024-04-25 16:00:00 12.6 57
2024-04-25 15:00:00 12 62
2024-04-25 14:00:00 11.6 63
2024-04-25 13:00:00 11.3 65
2024-04-25 12:00:00 11 66
2024-04-25 11:00:00 9.3 72
2024-04-25 10:00:00 8.6 73
2024-04-25 09:00:00 8.2 78
2024-04-25 08:00:00 7.6 81
2024-04-25 07:00:00 7.4 83
2024-04-25 06:00:00 7.3 86
2024-04-25 05:00:00 7.2 89
2024-04-25 04:00:00 7.5 88
2024-04-25 03:00:00 7.6 89
2024-04-25 02:00:00 7.6 87
2024-04-25 01:00:00 7.6 88
Stanica F Veliko Gradište
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-04-26 10:00:00 15.6 45
2024-04-26 09:00:00 13.7 62
2024-04-26 08:00:00 11.5 85
2024-04-26 07:00:00 8.9 95
2024-04-26 06:00:00 5.9 100
2024-04-26 05:00:00 2.6 96
2024-04-26 04:00:00 0.8 94
2024-04-26 03:00:00 0.5 94
2024-04-26 02:00:00 1.2 94
2024-04-26 00:00:00 1.7 93
2024-04-25 22:00:00 3.1 93
2024-04-25 21:00:00 4.2 93
2024-04-25 20:00:00 5.1 92
2024-04-25 19:00:00 6.9 92
2024-04-25 18:00:00 10.4 69
2024-04-25 17:00:00 12.6 52
2024-04-25 16:00:00 13.6 47
2024-04-25 15:00:00 13.8 48
2024-04-25 14:00:00 13.6 50
2024-04-25 13:00:00 13.3 53
2024-04-25 12:00:00 12.3 69
2024-04-25 11:00:00 11.1 74
2024-04-25 10:00:00 10.1 81
2024-04-25 09:00:00 10.1 81
2024-04-25 08:00:00 9.4 84
2024-04-25 07:00:00 8.7 91
2024-04-25 06:00:00 8.1 92
2024-04-25 05:00:00 7.6 92
2024-04-25 04:00:00 7.4 92
2024-04-25 03:00:00 7.7 92
2024-04-25 02:00:00 7.8 92
2024-04-25 01:00:00 8.2 92
Stanica F Vranje
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-04-26 10:00:00 14.7 61
2024-04-26 09:00:00 12.3 83
2024-04-26 08:00:00 8.9 100
2024-04-26 07:00:00 5.7 100
2024-04-26 06:00:00 4.3 100
2024-04-26 05:00:00 3.3 100
2024-04-26 04:00:00 3.7 100
2024-04-26 03:00:00 4.5 100
2024-04-26 02:00:00 5.2 100
2024-04-26 00:00:00 6.2 100
2024-04-25 22:00:00 6.8 100
2024-04-25 21:00:00 8.1 100
2024-04-25 20:00:00 8.1 100
2024-04-25 19:00:00 9.1 100
2024-04-25 18:00:00 9.3 100
2024-04-25 17:00:00 10.2 100
2024-04-25 16:00:00 10.8 100
2024-04-25 15:00:00 10.9 100
2024-04-25 14:00:00 10.5 100
2024-04-25 13:00:00 9.8 100
2024-04-25 12:00:00 10.3 100
2024-04-25 11:00:00 10.6 100
2024-04-25 10:00:00 9.9 100
2024-04-25 09:00:00 9.5 100
2024-04-25 08:00:00 8.5 100
2024-04-25 07:00:00 8.5 100
2024-04-25 06:00:00 8.8 100
2024-04-25 05:00:00 8.5 100
2024-04-25 04:00:00 8.6 100
2024-04-25 03:00:00 9.1 100
2024-04-25 02:00:00 9.6 96
2024-04-25 01:00:00 9.7 98
Stanica F Vršac
Stanica F Zrenjanin
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-04-26 10:00:00 15.2 44
2024-04-26 09:00:00 14.6 48
2024-04-26 08:00:00 13.2 57
2024-04-26 07:00:00 11.6 73
2024-04-26 06:00:00 8.7 99
2024-04-26 05:00:00 4.1 100
2024-04-26 04:00:00 2.4 100
2024-04-26 03:00:00 2.9 100
2024-04-26 02:00:00 3.5 100
2024-04-26 00:00:00 4.4 100
2024-04-25 22:00:00 5.2 100
2024-04-25 21:00:00 6 100
2024-04-25 20:00:00 6.7 100
2024-04-25 19:00:00 8.3 95
2024-04-25 18:00:00 11.1 60
2024-04-25 17:00:00 14.2 43
2024-04-25 16:00:00 14.6 41
2024-04-25 15:00:00 14.2 42
2024-04-25 14:00:00 14.7 41
2024-04-25 13:00:00 14.2 43
2024-04-25 12:00:00 13.4 46
2024-04-25 11:00:00 13 52
2024-04-25 10:00:00 12.3 58
2024-04-25 09:00:00 11.6 66
2024-04-25 08:00:00 11 91
2024-04-25 07:00:00 8.3 100
2024-04-25 06:00:00 5.5 100
2024-04-25 05:00:00 4.4 100
2024-04-25 04:00:00 4 100
2024-04-25 03:00:00 4 100
2024-04-25 02:00:00 4.2 100
2024-04-25 01:00:00 4.5 100
Stanica F Kuršumlija
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-04-26 10:00:00 14.9 66
2024-04-26 09:00:00 13.8 83
2024-04-26 08:00:00 13.1 89
2024-04-26 07:00:00 8.6 100
2024-04-26 06:00:00 5.9 100
2024-04-26 05:00:00 3.5 100
2024-04-26 04:00:00 3.5 100
2024-04-26 03:00:00 4.3 100
2024-04-26 02:00:00 4.9 100
2024-04-26 00:00:00 7.1 100
2024-04-25 22:00:00 7.2 100
2024-04-25 21:00:00 7.2 100
2024-04-25 20:00:00 6.9 100
2024-04-25 19:00:00 7 100
2024-04-25 18:00:00 8.6 100
2024-04-25 17:00:00 10.8 100
2024-04-25 16:00:00 10.9 100
2024-04-25 15:00:00 10.9 100
2024-04-25 14:00:00 10.2 100
2024-04-25 13:00:00 11.3 99
2024-04-25 12:00:00 11.7 95
2024-04-25 11:00:00 10.9 100
2024-04-25 10:00:00 9.5 100
2024-04-25 09:00:00 8.7 100
2024-04-25 08:00:00 8.4 100
2024-04-25 07:00:00 7.9 100
2024-04-25 06:00:00 8 100
2024-04-25 05:00:00 8.4 100
2024-04-25 04:00:00 8.6 100
2024-04-25 03:00:00 8.8 100
2024-04-25 02:00:00 8.9 100
2024-04-25 01:00:00 9.2 100
Stanica F Požega
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-04-26 10:00:00 14.6 66
2024-04-26 09:00:00 12.2 100
2024-04-26 08:00:00 9.6 100
2024-04-26 07:00:00 7.7 100
2024-04-26 06:00:00 5.3 100
2024-04-26 05:00:00 4.6 100
2024-04-26 04:00:00 5.2 100
2024-04-26 03:00:00 5.7 100
2024-04-26 02:00:00 5.7 100
2024-04-26 00:00:00 7.2 100
2024-04-25 22:00:00 8.1 100
2024-04-25 21:00:00 8.5 100
2024-04-25 20:00:00 8.9 100
2024-04-25 19:00:00 9.7 100
2024-04-25 18:00:00 10.5 95
2024-04-25 17:00:00 11.4 79
2024-04-25 16:00:00 12.1 67
2024-04-25 15:00:00 12.8 63
2024-04-25 14:00:00 13.3 62
2024-04-25 13:00:00 13 66
2024-04-25 12:00:00 11.8 88
2024-04-25 11:00:00 11.2 100
2024-04-25 10:00:00 10 100
2024-04-25 09:00:00 8.7 100
2024-04-25 08:00:00 8.5 100
2024-04-25 07:00:00 8 100
2024-04-25 06:00:00 7.6 100
2024-04-25 05:00:00 7.6 100
2024-04-25 04:00:00 7.6 100
2024-04-25 03:00:00 7.6 100
2024-04-25 02:00:00 7.9 100
2024-04-25 01:00:00 8.2 100
Stanica F Zaječar
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-04-26 10:00:00 16.9 0
2024-04-26 09:00:00 16.5 0
2024-04-26 08:00:00 14.4 16
2024-04-26 07:00:00 10.9 100
2024-04-26 06:00:00 6.1 100
2024-04-26 05:00:00 2.2 100
2024-04-26 04:00:00 1.1 100
2024-04-26 03:00:00 1.2 100
